Louis Vuitton - Footwear Size Chart Guide
Men
CM | Inches | US | UK | EU |
---|---|---|---|---|
23.5 | 9.25 | 5 | 4 | 37 |
23.9 | 9.41 | 5½ | 4½ | 37½ |
24.4 | 9.61 | 6 | 5 | 38 |
24.8 | 9.76 | 6½ | 5½ | 39 |
25.2 | 9.92 | 7 | 6 | 39½ |
25.6 | 10.08 | 7½ | 6½ | 40 |
26 | 10.24 | 8 | 7 | 40½ |
26.5 | 10.43 | 8½ | 7½ | 41½ |
26.9 | 10.59 | 9 | 8 | 42 |
27.3 | 10.75 | 9½ | 8½ | 42½ |
27.7 | 10.91 | 10 | 9 | 43 |
28.2 | 11.10 | 10½ | 9½ | 44 |
28.6 | 11.26 | 11 | 10 | 44½ |
29 | 11.42 | 11½ | 10½ | 45 |
29.4 | 11.57 | 12 | 11 | 45½ |
29.9 | 11.77 | 12½ | 11½ | 46½ |
30.3 | 11.93 | 13 | 12 | 47 |
30.7 | 12.09 | 13½ | 12½ | 47½ |
31.1 | 12.24 | 14 | 13 | 48½ |
31.6 | 12.44 | 14½ | 13½ | 49 |
32 | 12.60 | 15 | 14 | 49½ |
Women
CM | Inches | US | UK | EU |
---|---|---|---|---|
20.1 | 7.91 | 5 | 1 | 34 |
21.4 | 8.43 | 5½ | 1½ | 34½ |
21.8 | 8.58 | 5¾ | 2 | 35 |
22.3 | 8.78 | 6 | 2½ | 35½ |
22.7 | 8.94 | 6½ | 3 | 36 |
23.1 | 9.09 | 7 | 3½ | 36½ |
23.5 | 9.25 | 7½ | 4 | 37 |
23.9 | 9.41 | 7¾ | 4½ | 37½ |
24.4 | 9.61 | 8 | 5 | 38 |
24.8 | 9.76 | 8½ | 5½ | 38½ |
25.2 | 9.92 | 9 | 6 | 39 |
25.6 | 10.08 | 9½ | 6½ | 39½ |
26 | 10.24 | 9¾ | 7 | 40 |
26.5 | 10.43 | 10 | 7½ | 40½ |
26.9 | 10.59 | 10½ | 8 | 41 |